漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.13 | 9,188 | 35.05 | 97 | 35.07 | 715 | 34.94 | 35.07 | 34.94 | 34.94 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 712,568 | 0.01% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 3 | 113 | -3 | 712,568 | 0.01% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 712,568 | 0.01% |
2024-12-20 | 6 | 0 | 0 | 116 | 6 | 712,568 | 0.01% |
2024-12-19 | 5 | 0 | 0 | 110 | 5 | 712,568 | 0.01% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |