漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.06 | 80 | 38.15 | 108 | 38.16 | 1 | 38.35 | 38.35 | 38.00 | 38.21 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26,256 | 0.05% |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26,256 | 0.05% |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26,256 | 0.05% |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26,381 | 0.05% |
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26,381 | 0.05% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |