漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.08 | 3,943 | 8.63 | 31 | 8.64 | 31 | 8.68 | 8.73 | 8.60 | 8.55 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 106 | 5 | 20 | 1,795 | 81 | 89,510 | 2.00% |
2025-01-09 | 1 | 49 | 0 | 1,714 | -48 | 91,385 | 1.87% |
2025-01-08 | 42 | 459 | 0 | 1,762 | -417 | 92,385 | 1.90% |
2025-01-07 | 438 | 1,208 | 0 | 2,179 | -770 | 93,510 | 2.33% |
2025-01-06 | 17 | 107 | 0 | 2,949 | -90 | 94,885 | 3.10% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1.33 |
2025-01-09 | 0 | 20 | 0 | 24 | 20 | 0 | 1.40 |
2025-01-08 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.22 |
2025-01-07 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.13 |
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |