漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 145 | 131.00 | 6 | 131.50 | 3 | 132.00 | 133.00 | 130.50 | 132.00 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 4 | 0 | 0 | 415 | 4 | 67,830 | 0.61% |
2024-12-24 | 1 | 1 | 0 | 411 | 0 | 67,830 | 0.60% |
2024-12-23 | 6 | 11 | 0 | 411 | -5 | 67,830 | 0.60% |
2024-12-20 | 0 | 4 | 0 | 416 | -4 | 67,830 | 0.61% |
2024-12-19 | 0 | 1 | 0 | 420 | -1 | 67,830 | 0.61% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.48 |
2024-12-24 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0.48 |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.72 |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.72 |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.71 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |