漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 150 | 118.00 | 1 | 118.50 | 22 | 117.00 | 118.00 | 115.50 | 117.50 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 7 | 2 | 0 | 1,747 | 5 | 32,107 | 5.44% |
2025-01-21 | 11 | 2 | 0 | 1,742 | 9 | 32,107 | 5.42% |
2025-01-20 | 4 | 12 | 1 | 1,733 | -9 | 32,107 | 5.39% |
2025-01-17 | 1 | 2 | 13 | 1,742 | -14 | 32,107 | 5.42% |
2025-01-16 | 2 | 59 | 0 | 1,756 | -57 | 32,107 | 5.46% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 13.22 |
2025-01-21 | 5 | 0 | 0 | 231 | -5 | 0 | 13.26 |
2025-01-20 | 0 | 1 | 0 | 236 | 1 | 0 | 13.61 |
2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 13.49 |
2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 13.38 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |