漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 57 | 14.75 | 6 | 14.80 | 3 | 14.85 | 14.85 | 14.75 | 14.80 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 5 | 1 | 0 | 1,410 | 4 | 27,486 | 5.12% |
2024-12-24 | 1 | 2 | 0 | 1,406 | -1 | 27,486 | 5.11% |
2024-12-23 | 36 | 21 | 0 | 1,407 | 15 | 27,486 | 5.11% |
2024-12-20 | 28 | 5 | 0 | 1,392 | 23 | 27,486 | 5.06% |
2024-12-19 | 0 | 1 | 10 | 1,369 | -11 | 27,486 | 4.98% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.07 |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.07 |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.07 |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.07 |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.07 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |