漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.65 | 1,160 | 29.55 | 11 | 29.60 | 4 | 30.30 | 30.30 | 29.55 | 30.20 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 34 | 70 | 1 | 9,766 | -37 | 158,193 | 6.17% |
2024-11-07 | 24 | 101 | 0 | 9,803 | -77 | 158,193 | 6.19% |
2024-11-06 | 29 | 47 | 3 | 9,880 | -21 | 158,193 | 6.24% |
2024-11-05 | 23 | 24 | 0 | 9,901 | -1 | 158,193 | 6.25% |
2024-11-04 | 33 | 41 | 2 | 9,902 | -10 | 158,193 | 6.25% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 2 | 0 | 0 | 50 | -2 | 0 | 0.51 |
2024-11-07 | 3 | 11 | 0 | 52 | 8 | 4 | 0.53 |
2024-11-06 | 3 | 0 | 0 | 44 | -3 | 0 | 0.44 |
2024-11-05 | 2 | 0 | 0 | 47 | -2 | 1 | 0.47 |
2024-11-04 | 0 | 1 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0.49 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |