漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02 | 1,446 | 7.47 | 31 | 7.48 | 13 | 7.55 | 7.55 | 7.45 | 7.49 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 64 | 105 | 0 | 17,622 | -41 | 421,476 | 4.18% |
2025-01-21 | 314 | 82 | 0 | 17,663 | 232 | 421,476 | 4.19% |
2025-01-20 | 82 | 98 | 0 | 17,431 | -16 | 421,476 | 4.13% |
2025-01-17 | 75 | 147 | 0 | 17,447 | -72 | 421,476 | 4.13% |
2025-01-16 | 86 | 77 | 0 | 17,519 | 9 | 421,476 | 4.15% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.09 |
2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.09 |
2025-01-20 | 7 | 0 | 0 | 17 | -7 | 0 | 0.09 |
2025-01-17 | 5 | 0 | 0 | 24 | -5 | 0 | 0.13 |
2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0.16 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |