
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10 | 50 | 37.90 | 1 | 38.00 | 3 | 38.10 | 38.10 | 37.85 | 38.00 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0 | 3 | 5 | 641 | -8 | 25,247 | 2.53% |
| 2025-12-10 | 3 | 0 | 0 | 649 | 3 | 25,247 | 2.57% |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 25,247 | 2.55% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 63 | 646 | -63 | 25,247 | 2.55% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 25,247 | 2.80% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.24 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.23 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.23 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.23 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.12 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |