
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.30 | 2,302 | 10.65 | 244 | 10.70 | 6 | 10.90 | 11.00 | 10.65 | 10.95 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 134 | 62 | 0 | 6,158 | 72 | 331,921 | 1.85% |
| 2025-12-09 | 73 | 45 | 0 | 6,086 | 28 | 331,921 | 1.83% |
| 2025-12-08 | 111 | 77 | 1 | 6,058 | 33 | 331,921 | 1.82% |
| 2025-12-05 | 166 | 19 | 0 | 6,025 | 147 | 331,921 | 1.81% |
| 2025-12-04 | 28 | 156 | 0 | 5,878 | -128 | 331,921 | 1.77% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 10 | 0 | 1 | 25 | -11 | 1 | 0.40 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.59 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.59 |
| 2025-12-05 | 1 | 0 | 0 | 36 | -1 | 1 | 0.59 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.62 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |