
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05 | 20 | 24.95 | 1 | 25.10 | 1 | 25.35 | 25.40 | 24.80 | 25.35 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 12,025 | 1.01% |
| 2025-12-10 | 0 | 2 | 2 | 122 | -4 | 12,025 | 1.01% |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 1 | 126 | -1 | 12,025 | 1.04% |
| 2025-12-08 | 0 | 5 | 0 | 127 | -5 | 12,025 | 1.05% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 12,025 | 1.09% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.81 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.81 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.79 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.78 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.75 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |