漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 393 | 78.60 | 2 | 80.10 | 2 | 78.20 | 80.10 | 77.50 | 80.00 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 20 | 24 | 0 | 4,903 | -4 | 15,976 | 30.68% |
2025-01-09 | 36 | 41 | 0 | 4,907 | -5 | 15,976 | 30.71% |
2025-01-08 | 18 | 31 | 0 | 4,912 | -13 | 15,976 | 30.74% |
2025-01-07 | 26 | 25 | 0 | 4,925 | 1 | 15,976 | 30.82% |
2025-01-06 | 25 | 10 | 0 | 4,924 | 15 | 15,976 | 30.82% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.00 |
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |