
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 4,395 | 46.00 | 23 | 46.05 | 32 | 46.45 | 46.50 | 45.80 | 46.00 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 370 | 656 | 2 | 44,154 | -288 | 896,868 | 4.92% |
2025-03-12 | 1,542 | 591 | 6 | 44,442 | 945 | 896,868 | 4.95% |
2025-03-11 | 734 | 663 | 4 | 43,497 | 67 | 896,868 | 4.84% |
2025-03-10 | 753 | 291 | 6 | 43,430 | 456 | 896,868 | 4.84% |
2025-03-07 | 1,043 | 2,669 | 10 | 42,974 | -1,636 | 896,868 | 4.79% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 19 | 52 | 0 | 648 | 33 | 2 | 1.46 |
2025-03-12 | 99 | 50 | 0 | 615 | -49 | 0 | 1.38 |
2025-03-11 | 54 | 29 | 1 | 664 | -26 | 27 | 1.52 |
2025-03-10 | 558 | 17 | 0 | 690 | -541 | 2 | 1.58 |
2025-03-07 | 19 | 626 | 0 | 1,231 | 607 | 39 | 2.86 |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |