漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 634 | 55.00 | 26 | 55.20 | 5 | 54.70 | 55.60 | 54.40 | 55.00 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 264 | 315 | 1 | 8,060 | -52 | 158,065 | 5.09% |
2024-11-11 | 332 | 240 | 0 | 8,112 | 92 | 158,065 | 5.13% |
2024-11-08 | 611 | 353 | 1 | 8,020 | 257 | 158,065 | 5.07% |
2024-11-07 | 194 | 177 | 0 | 7,763 | 17 | 158,065 | 4.91% |
2024-11-06 | 128 | 194 | 0 | 7,746 | -66 | 158,065 | 4.90% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 28 | 12 | 0 | 59 | -16 | 1 | 0.73 |
2024-11-11 | 44 | 16 | 0 | 75 | -28 | 0 | 0.92 |
2024-11-08 | 2 | 0 | 0 | 103 | -2 | 4 | 1.28 |
2024-11-07 | 1 | 1 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1.35 |
2024-11-06 | 2 | 1 | 0 | 105 | -1 | 0 | 1.35 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |