
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.90 | 6,591 | 98.60 | 90 | 98.70 | 26 | 99.90 | 101.00 | 98.50 | 99.50 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 258 | 239 | 21 | 12,616 | -2 | 211,214 | 5.97% |
| 2025-12-09 | 591 | 353 | 1 | 12,618 | 237 | 211,214 | 5.97% |
| 2025-12-08 | 186 | 59 | 3 | 12,381 | 124 | 211,214 | 5.86% |
| 2025-12-05 | 201 | 80 | 18 | 12,257 | 103 | 211,214 | 5.80% |
| 2025-12-04 | 84 | 103 | 0 | 12,154 | -19 | 211,214 | 5.75% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 6 | 44 | 0 | 255 | 38 | 3 | 2.02 |
| 2025-12-09 | 4 | 39 | 0 | 217 | 35 | 1 | 1.71 |
| 2025-12-08 | 10 | 9 | 0 | 182 | -1 | 0 | 1.46 |
| 2025-12-05 | 41 | 31 | 0 | 183 | -10 | 0 | 1.49 |
| 2025-12-04 | 0 | 1 | 0 | 193 | 1 | 0 | 1.58 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |