
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.15 | 244 | 24.85 | 2 | 24.95 | 1 | 24.80 | 25.00 | 24.65 | 24.80 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 16 | 28 | 14 | 19,161 | -26 | 65,336 | 29.32% |
| 2025-12-09 | 59 | 11 | 0 | 19,187 | 48 | 65,336 | 29.36% |
| 2025-12-08 | 80 | 8 | 0 | 19,139 | 72 | 65,336 | 29.29% |
| 2025-12-05 | 33 | 3 | 0 | 19,067 | 30 | 65,336 | 29.18% |
| 2025-12-04 | 22 | 11 | 0 | 19,037 | 11 | 65,336 | 29.13% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 10 | 1 | 0 | 46 | -9 | 0 | 0.24 |
| 2025-12-09 | 29 | 0 | 0 | 55 | -29 | 0 | 0.28 |
| 2025-12-08 | 13 | 10 | 0 | 84 | -3 | 0 | 0.43 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0.45 |
| 2025-12-04 | 0 | 20 | 0 | 87 | 20 | 0 | 0.45 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |