
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.50 | 508 | 26.90 | 4 | 26.95 | 1 | 26.70 | 27.10 | 26.60 | 26.45 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2 | 0 | 0 | 5,865 | 2 | 83,202 | 7.04% |
| 2025-12-05 | 31 | 10 | 0 | 5,863 | 21 | 83,202 | 7.04% |
| 2025-12-04 | 4 | 21 | 0 | 5,842 | -17 | 83,202 | 7.02% |
| 2025-12-03 | 100 | 0 | 0 | 5,859 | 100 | 83,202 | 7.04% |
| 2025-12-02 | 5 | 0 | 0 | 5,759 | 5 | 83,202 | 6.92% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |