漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 28 | 14.65 | 3 | 14.70 | 1 | 14.65 | 14.70 | 14.60 | 14.60 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 1 | 0 | 0 | 3,186 | 1 | 25,500 | 12.49% |
2024-12-25 | 1 | 0 | 0 | 3,185 | 1 | 25,500 | 12.49% |
2024-12-24 | 2 | 0 | 0 | 3,184 | 2 | 25,500 | 12.48% |
2024-12-23 | 0 | 6 | 0 | 3,182 | -6 | 25,500 | 12.47% |
2024-12-20 | 4 | 37 | 0 | 3,188 | -33 | 25,500 | 12.50% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.03 |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.03 |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.03 |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.03 |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.03 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |