
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.00 | 560 | 2070.00 | 2 | 2075.00 | 1 | 2100.00 | 2105.00 | 2065.00 | 2100.00 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 13 | 0 | 1 | 813 | 12 | 33,367 | 2.43% |
| 2025-12-08 | 28 | 8 | 2 | 801 | 18 | 33,367 | 2.40% |
| 2025-12-05 | 9 | 3 | 0 | 783 | 6 | 33,367 | 2.34% |
| 2025-12-04 | 7 | 6 | 0 | 777 | 1 | 33,367 | 2.32% |
| 2025-12-03 | 12 | 4 | 0 | 776 | 8 | 33,367 | 2.32% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.98 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.99 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.02 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.02 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.03 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |