
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.50 | 3,154 | 170.50 | 32 | 171.00 | 4 | 174.50 | 175.00 | 169.50 | 174.00 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 341 | 246 | 11 | 16,659 | 84 | 65,137 | 25.57% |
| 2025-12-09 | 257 | 188 | 1 | 16,575 | 68 | 65,137 | 25.44% |
| 2025-12-08 | 185 | 171 | 5 | 16,507 | 9 | 65,137 | 25.34% |
| 2025-12-05 | 185 | 158 | 10 | 16,498 | 17 | 65,137 | 25.32% |
| 2025-12-04 | 96 | 128 | 1 | 16,481 | -33 | 65,137 | 25.30% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 8 | 11 | 0 | 556 | 3 | 0 | 3.33 |
| 2025-12-09 | 136 | 1 | 0 | 553 | -135 | 1 | 3.33 |
| 2025-12-08 | 11 | 24 | 0 | 688 | 13 | 0 | 4.16 |
| 2025-12-05 | 63 | 8 | 0 | 675 | -55 | 1 | 4.09 |
| 2025-12-04 | 7 | 4 | 0 | 730 | -3 | 1 | 4.42 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |