
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 39 | 90.50 | 22 | 90.70 | 1 | 90.50 | 91.30 | 90.10 | 90.50 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-23 | 1 | 1 | 0 | 929 | 0 | 12,577 | 7.38% |
2025-05-22 | 9 | 3 | 0 | 929 | 6 | 12,577 | 7.38% |
2025-05-21 | 0 | 11 | 0 | 923 | -11 | 12,577 | 7.33% |
2025-05-20 | 1 | 9 | 0 | 934 | -8 | 12,577 | 7.42% |
2025-05-19 | 14 | 7 | 0 | 942 | 7 | 12,577 | 7.48% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.10 |
2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.10 |
2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.10 |
2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.10 |
2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.10 |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |