
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.25 | 1,001 | 21.35 | 11 | 21.40 | 1 | 21.00 | 21.50 | 20.05 | 21.10 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 193 | 90 | 0 | 1,490 | 103 | 17,528 | 8.50% |
| 2025-12-08 | 125 | 195 | 0 | 1,387 | -70 | 17,528 | 7.91% |
| 2025-12-05 | 498 | 195 | 0 | 1,457 | 303 | 17,528 | 8.31% |
| 2025-12-04 | 180 | 153 | 0 | 1,154 | 27 | 17,528 | 6.58% |
| 2025-12-03 | 242 | 95 | 0 | 1,127 | 147 | 17,528 | 6.42% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 10 | 16 | 12 | 36 | -6 | 5 | 2.41 |
| 2025-12-08 | 0 | 6 | 0 | 42 | 6 | 8 | 3.02 |
| 2025-12-05 | 95 | 12 | 0 | 36 | -83 | 11 | 2.47 |
| 2025-12-04 | 0 | 90 | 0 | 119 | 90 | 0 | 10.31 |
| 2025-12-03 | 0 | 28 | 0 | 29 | 28 | 0 | 2.57 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |