漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.50 | 1,780 | 111.50 | 4 | 112.50 | 2 | 120.50 | 123.50 | 111.50 | 121.00 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-13 | 258 | 52 | 13 | 1,428 | 193 | 21,641 | 6.59% |
2025-01-10 | 47 | 79 | 0 | 1,235 | -32 | 21,641 | 5.70% |
2025-01-09 | 46 | 18 | 17 | 1,267 | 11 | 21,641 | 5.85% |
2025-01-08 | 14 | 15 | 0 | 1,256 | -1 | 21,641 | 5.80% |
2025-01-07 | 0 | 4 | 2 | 1,257 | -6 | 21,641 | 5.80% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-13 | 19 | 0 | 0 | 31 | -19 | 3 | 2.17 |
2025-01-10 | 0 | 17 | 0 | 50 | 17 | 0 | 4.04 |
2025-01-09 | 1 | 0 | 0 | 33 | -1 | 0 | 2.60 |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2.70 |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2.70 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |