
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 114 | 9.99 | 19 | 10.05 | 24 | 10.00 | 10.00 | 9.97 | 10.00 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-23 | 33 | 53 | 0 | 5,578 | -20 | 179,460 | 3.10% |
2025-05-22 | 20 | 56 | 0 | 5,598 | -36 | 179,460 | 3.11% |
2025-05-21 | 18 | 14 | 1 | 5,634 | 3 | 179,460 | 3.13% |
2025-05-20 | 32 | 24 | 0 | 5,631 | 8 | 179,460 | 3.13% |
2025-05-19 | 71 | 108 | 1 | 5,623 | -38 | 179,460 | 3.13% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0.91 |
2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0.91 |
2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5 | 0.90 |
2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 7 | 0.90 |
2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0.90 |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |