漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 131 | 25.30 | 20 | 25.35 | 2 | 25.50 | 25.60 | 25.30 | 25.50 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 9 | 30 | 0 | 3,469 | -21 | 26,401 | 13.13% |
2024-11-07 | 12 | 36 | 0 | 3,490 | -24 | 26,401 | 13.21% |
2024-11-06 | 0 | 1 | 0 | 3,514 | -1 | 26,401 | 13.31% |
2024-11-05 | 4 | 22 | 0 | 3,515 | -18 | 26,401 | 13.31% |
2024-11-04 | 39 | 65 | 5 | 3,533 | -31 | 26,401 | 13.38% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.08 |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.08 |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.08 |
2024-11-05 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0.08 |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.11 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |