
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.90 | 2,747 | 57.90 | 1 | 58.00 | 12 | 59.00 | 59.20 | 57.30 | 58.80 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 181 | 149 | 0 | 10,376 | 32 | 119,889 | 8.65% |
| 2025-12-11 | 135 | 68 | 5 | 10,344 | 62 | 119,864 | 8.62% |
| 2025-12-10 | 300 | 337 | 4 | 10,282 | -41 | 119,864 | 8.57% |
| 2025-12-09 | 362 | 535 | 2 | 10,323 | -175 | 119,864 | 8.61% |
| 2025-12-08 | 114 | 8 | 4 | 10,498 | 102 | 119,864 | 8.75% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 8 | 7 | 10 | 76 | -11 | 0 | 0.73 |
| 2025-12-11 | 19 | 11 | 0 | 87 | -8 | 0 | 0.84 |
| 2025-12-10 | 16 | 15 | 1 | 95 | -2 | 2 | 0.92 |
| 2025-12-09 | 1,268 | 0 | 0 | 97 | -1,268 | 0 | 0.93 |
| 2025-12-08 | 45 | 1,242 | 0 | 1,365 | 1,197 | 0 | 13.00 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |