漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 52 | 103.00 | 27 | 103.50 | 26 | 103.50 | 103.50 | 103.00 | 103.00 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 18,250 | 0.26% |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 18,250 | 0.26% |
2024-12-24 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1 | 18,250 | 0.26% |
2024-12-23 | 0 | 2 | 0 | 47 | -2 | 18,250 | 0.25% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 18,250 | 0.26% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |