
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.50 | 3 | 65.20 | 8 | 65.70 | 2 | 65.10 | 65.60 | 65.10 | 65.70 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 17 | 0 | 0 | 623 | 17 | 28,360 | 2.19% |
| 2025-12-17 | 0 | 2 | 0 | 606 | -2 | 28,360 | 2.13% |
| 2025-12-16 | 10 | 1 | 0 | 608 | 9 | 28,360 | 2.14% |
| 2025-12-15 | 0 | 3 | 0 | 599 | -3 | 28,360 | 2.11% |
| 2025-12-12 | 1 | 3 | 0 | 602 | -2 | 28,360 | 2.12% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.48 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.49 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.49 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.50 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.49 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |