漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40 | 276 | 28.65 | 1 | 28.85 | 4 | 28.90 | 29.00 | 28.50 | 29.20 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-11 | 737 | 192 | 0 | 3,504 | 545 | 26,219 | 13.36% |
2024-11-08 | 74 | 48 | 0 | 2,959 | 26 | 26,219 | 11.28% |
2024-11-07 | 73 | 230 | 0 | 2,933 | -157 | 26,219 | 11.18% |
2024-11-06 | 16 | 24 | 0 | 3,090 | -8 | 26,219 | 11.78% |
2024-11-05 | 14 | 143 | 1 | 3,098 | -130 | 26,219 | 11.81% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-11 | 1 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | 0.39 |
2024-11-08 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0.50 |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.47 |
2024-11-06 | 3 | 0 | 0 | 14 | -3 | 0 | 0.45 |
2024-11-05 | 1 | 0 | 0 | 17 | -1 | 0 | 0.54 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |