漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 1,332 | 14.15 | 112 | 14.20 | 311 | 14.10 | 14.20 | 14.10 | 14.10 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 207 | 25 | 1 | 7,929 | 181 | 156,044 | 5.08% |
2025-01-21 | 381 | 136 | 1 | 7,748 | 244 | 156,044 | 4.96% |
2025-01-20 | 384 | 42 | 0 | 7,504 | 342 | 156,044 | 4.80% |
2025-01-17 | 143 | 4 | 20 | 7,162 | 119 | 156,044 | 4.58% |
2025-01-16 | 463 | 51 | 0 | 7,043 | 412 | 156,044 | 4.51% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.03 |
2025-01-21 | 5 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0.03 |
2025-01-20 | 0 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0.10 |
2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.04 |
2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.04 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |