
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.45 | 1,775 | 19.85 | 4 | 19.90 | 2 | 19.45 | 20.95 | 19.25 | 19.40 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 215 | 25 | 1 | 2,264 | 189 | 22,722 | 9.96% |
| 2025-12-05 | 50 | 36 | 0 | 2,075 | 14 | 22,722 | 9.13% |
| 2025-12-04 | 6 | 15 | 0 | 2,061 | -9 | 22,722 | 9.07% |
| 2025-12-03 | 7 | 3 | 0 | 2,070 | 4 | 22,722 | 9.11% |
| 2025-12-02 | 2 | 0 | 1 | 2,066 | 1 | 22,722 | 9.09% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0.53 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.57 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.58 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.57 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.58 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |