漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 19 | 22.65 | 5 | 22.75 | 8 | 22.60 | 22.70 | 22.60 | 22.65 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 52 | 64 | 0 | 4,078 | -12 | 51,517 | 7.91% |
2024-11-11 | 97 | 86 | 0 | 4,090 | 11 | 51,517 | 7.93% |
2024-11-08 | 16 | 54 | 0 | 4,079 | -38 | 51,517 | 7.91% |
2024-11-07 | 16 | 66 | 2 | 4,117 | -52 | 51,517 | 7.99% |
2024-11-06 | 22 | 30 | 0 | 4,169 | -8 | 51,517 | 8.09% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 101 | 15 | 0 | 25 | -86 | 0 | 0.61 |
2024-11-11 | 0 | 102 | 0 | 111 | 102 | 1 | 2.71 |
2024-11-08 | 6 | 0 | 0 | 9 | -6 | 0 | 0.22 |
2024-11-07 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0.36 |
2024-11-06 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0.33 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |