
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.70 | 92 | 40.55 | 1 | 40.70 | 2 | 40.00 | 40.80 | 39.90 | 40.10 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 8 | 5 | 1,156 | -13 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 9 | 0 | 1,169 | -9 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 13 | 0 | 1,178 | -13 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 4 | 0 | 1,191 | -4 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 0 | 5 | 0 | 1,195 | -5 | 0 | 0.00% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.34 |
| 2025-12-05 | 1 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0.34 |
| 2025-12-04 | 2 | 0 | 0 | 5 | -2 | 0 | 0.42 |
| 2025-12-03 | 2 | 0 | 0 | 7 | -2 | 0 | 0.58 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.75 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |