
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.30 | 230 | 58.50 | 6 | 58.70 | 4 | 58.80 | 58.80 | 57.70 | 58.30 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 11 | 15 | 0 | 3,006 | -4 | 46,009 | 6.53% |
| 2025-12-09 | 32 | 15 | 0 | 3,010 | 17 | 46,009 | 6.54% |
| 2025-12-08 | 19 | 22 | 0 | 2,993 | -3 | 46,009 | 6.50% |
| 2025-12-05 | 23 | 13 | 0 | 2,996 | 10 | 46,009 | 6.51% |
| 2025-12-04 | 55 | 74 | 0 | 2,986 | -19 | 46,009 | 6.49% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.19 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.19 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.20 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.20 |
| 2025-12-04 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.20 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |