漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.90 | 237 | 56.10 | 2 | 56.40 | 1 | 57.90 | 58.20 | 56.10 | 58.00 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 18 | 6 | 2 | 3,624 | 10 | 14,445 | 25.08% |
2024-11-07 | 5 | 8 | 1 | 3,614 | -4 | 14,445 | 25.01% |
2024-11-06 | 15 | 6 | 0 | 3,618 | 9 | 14,445 | 25.04% |
2024-11-05 | 0 | 5 | 1 | 3,609 | -6 | 14,445 | 24.98% |
2024-11-04 | 2 | 3 | 200 | 3,615 | -201 | 14,445 | 25.02% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 0 | 15 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0.52 |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.11 |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.11 |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.11 |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.11 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |