漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.40 | 249 | 73.00 | 7 | 73.10 | 8 | 72.80 | 73.30 | 72.50 | 72.60 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 11 | 34 | 2 | 5,384 | -25 | 51,544 | 10.44% |
2024-12-24 | 22 | 42 | 18 | 5,409 | -38 | 51,544 | 10.49% |
2024-12-23 | 27 | 63 | 0 | 5,447 | -36 | 51,544 | 10.56% |
2024-12-20 | 60 | 14 | 6 | 5,483 | 40 | 51,544 | 10.63% |
2024-12-19 | 8 | 42 | 17 | 5,443 | -51 | 51,544 | 10.55% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1.22 |
2024-12-24 | 1 | 2 | 0 | 66 | 1 | 0 | 1.22 |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1.19 |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1.18 |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1.19 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |