漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.25 | 65 | 33.95 | 3 | 34.00 | 1 | 33.70 | 34.15 | 33.70 | 33.70 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1,528 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1,528 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1,528 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1,528 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-29 | 0 | 4 | 0 | 1,528 | -4 | 0 | 0.00% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1.96 |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1.96 |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1.96 |
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1.96 |
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1.96 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |