漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.00 | 8,188 | 293.50 | 158 | 294.00 | 64 | 300.50 | 304.50 | 293.50 | 300.00 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 803 | 440 | 0 | 6,383 | 363 | 271,473 | 2.35% |
2024-11-07 | 1,465 | 133 | 1 | 6,020 | 1,331 | 271,473 | 2.21% |
2024-11-06 | 96 | 48 | 0 | 4,689 | 48 | 271,473 | 1.72% |
2024-11-05 | 72 | 36 | 1 | 4,641 | 35 | 271,473 | 1.70% |
2024-11-04 | 52 | 348 | 11 | 4,606 | -307 | 271,473 | 1.69% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 13 | 18 | 0 | 420 | 5 | 2 | 6.57 |
2024-11-07 | 122 | 26 | 0 | 415 | -96 | 14 | 6.89 |
2024-11-06 | 9 | 9 | 0 | 511 | 0 | 0 | 10.89 |
2024-11-05 | 9 | 10 | 1 | 511 | 0 | 0 | 11.01 |
2024-11-04 | 7 | 51 | 0 | 511 | 44 | 5 | 11.09 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |