漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 230 | 28.90 | 5 | 28.95 | 3 | 29.45 | 29.50 | 28.80 | 29.40 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 | 11 | 11 | 13 | 1,729 | -13 | 32,771 | 5.27% |
2024-11-12 | 33 | 45 | 5 | 1,742 | -17 | 32,771 | 5.31% |
2024-11-11 | 19 | 21 | 7 | 1,759 | -9 | 32,771 | 5.36% |
2024-11-08 | 38 | 41 | 17 | 1,768 | -20 | 32,771 | 5.39% |
2024-11-07 | 5 | 9 | 5 | 1,788 | -9 | 32,771 | 5.45% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |