漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 244 | 31.70 | 14 | 31.75 | 1 | 32.70 | 32.70 | 31.60 | 31.90 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 3 | 0 | 0 | 855 | 3 | 17,485 | 4.88% |
2024-12-25 | 1 | 1 | 0 | 852 | 0 | 17,485 | 4.87% |
2024-12-24 | 2 | 3 | 0 | 852 | -1 | 17,485 | 4.87% |
2024-12-23 | 0 | 5 | 0 | 853 | -5 | 17,485 | 4.87% |
2024-12-20 | 3 | 7 | 0 | 858 | -4 | 17,485 | 4.90% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |