漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.21 | 17 | 24.39 | 10 | 24.41 | 51 | 24.48 | 24.48 | 24.36 | 24.65 |
集保庫存 |
||||
日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 33,892 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2025-01-10 | 33,892 | -500 | -1.45% | 100.00% |
2025-01-03 | 34,392 | -500 | -1.43% | 100.00% |
2024-12-27 | 34,892 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-12-20 | 34,892 | -500 | -1.41% | 100.00% |
2024-12-13 | 35,392 | -500 | -1.39% | 100.00% |
2024-12-06 | 35,892 | -500 | -1.37% | 100.00% |
2024-11-29 | 36,392 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-11-22 | 36,392 | -500 | -1.35% | 100.00% |
2024-11-15 | 36,892 | -500 | -1.33% | 100.00% |
2024-11-08 | 37,392 | -1,000 | -2.60% | 100.00% |
2024-11-01 | 38,392 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-25 | 38,392 | -500 | -1.28% | 100.00% |
2024-10-18 | 38,892 | -5,000 | -11.39% | 100.00% |
2024-10-11 | 43,892 | 10,000 | 29.50% | 100.00% |
2024-10-04 | 33,892 | 1,000 | 3.04% | 100.00% |
2024-09-27 | 32,892 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-20 | 32,892 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-13 | 32,892 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-06 | 32,892 | 0 | 0.00% | 100.00% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |