漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.23 | 6,718 | 28.18 | 35 | 28.19 | 12 | 28.12 | 28.58 | 28.06 | 27.95 |
集保庫存 |
||||
日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 157,458 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-12-13 | 157,458 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-12-06 | 157,458 | -2,500 | -1.56% | 100.00% |
2024-11-29 | 159,958 | -1,000 | -0.62% | 100.00% |
2024-11-22 | 160,958 | -4,000 | -2.42% | 100.00% |
2024-11-15 | 164,958 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-11-08 | 164,958 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-11-01 | 164,958 | 2,500 | 1.53% | 100.00% |
2024-10-25 | 162,458 | 6,000 | 3.83% | 98.48% |
2024-10-18 | 156,458 | 22,500 | 16.79% | 98.11% |
2024-10-11 | 133,958 | 1,000 | 0.75% | 92.41% |
2024-10-04 | 132,958 | -2,500 | -1.84% | 100.00% |
2024-09-27 | 135,458 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-20 | 135,458 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-13 | 135,458 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-06 | 135,458 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-30 | 135,458 | -2,000 | -1.45% | 100.00% |
2024-08-23 | 137,458 | -1,000 | -0.72% | 100.00% |
2024-08-16 | 138,458 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-09 | 138,458 | 0 | 0.00% | 100.00% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |