
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.06 | 1,816 | 21.00 | 104 | 21.01 | 35 | 21.00 | 21.02 | 20.98 | 21.06 |
集保庫存 |
||||
| 日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 109,666 | -3,500 | -3.09% | 100.00% |
| 2025-11-28 | 113,166 | -6,500 | -5.43% | 100.00% |
| 2025-11-21 | 119,666 | -5,000 | -4.01% | 100.00% |
| 2025-11-14 | 124,666 | -4,000 | -3.10% | 100.00% |
| 2025-11-07 | 128,666 | 8,000 | 6.62% | 100.00% |
| 2025-10-31 | 120,666 | 32,500 | 36.86% | 96.40% |
| 2025-10-23 | 88,166 | 7,000 | 8.62% | 98.87% |
| 2025-10-17 | 81,166 | 1,000 | 1.24% | 97.01% |
| 2025-10-09 | 80,166 | 2,500 | 3.21% | 100.00% |
| 2025-10-03 | 77,666 | 4,000 | 5.42% | 100.00% |
| 2025-09-26 | 73,666 | 3,500 | 4.98% | 100.00% |
| 2025-09-19 | 70,166 | 5,500 | 8.50% | 99.29% |
| 2025-09-12 | 64,666 | 1,500 | 2.37% | 100.00% |
| 2025-09-05 | 63,166 | 3,000 | 4.98% | 100.00% |
| 2025-08-29 | 60,166 | 10,000 | 19.93% | 97.56% |
| 2025-08-22 | 50,166 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-08-15 | 50,166 | 1,000 | 2.03% | 100.00% |
| 2025-08-08 | 49,166 | 6,000 | 13.89% | 98.00% |
| 2025-08-01 | 43,166 | 2,500 | 6.14% | 91.51% |
| 2025-07-25 | 40,666 | -2,000 | -4.68% | 100.00% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |