漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.24 | 1,829 | 37.09 | 198 | 37.12 | 66 | 37.17 | 37.17 | 37.05 | 36.85 |
集保庫存 |
||||
日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 2,372,964 | -14,000 | -0.58% | 99.97% |
2024-10-25 | 2,386,964 | 1,500 | 0.06% | 100.00% |
2024-10-18 | 2,385,464 | 118,000 | 5.20% | 99.95% |
2024-10-11 | 2,267,464 | 49,000 | 2.20% | 98.39% |
2024-10-04 | 2,218,464 | 70,500 | 3.28% | 99.95% |
2024-09-27 | 2,147,964 | 139,500 | 6.94% | 98.32% |
2024-09-20 | 2,008,464 | 0 | 0.00% | 98.21% |
2024-09-13 | 2,008,464 | -113,000 | -5.32% | 100.00% |
2024-09-06 | 2,121,464 | -122,500 | -5.45% | 100.00% |
2024-08-30 | 2,243,964 | -26,000 | -1.14% | 100.00% |
2024-08-23 | 2,269,964 | -78,500 | -3.34% | 99.23% |
2024-08-16 | 2,348,464 | -26,000 | -1.09% | 100.00% |
2024-08-09 | 2,374,464 | -53,000 | -2.18% | 100.00% |
2024-08-02 | 2,427,464 | -1,500 | -0.06% | 100.00% |
2024-07-26 | 2,428,964 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-07-19 | 2,428,964 | 1,500 | 0.06% | 100.00% |
2024-07-12 | 2,427,464 | -3,000 | -0.12% | 100.00% |
2024-07-05 | 2,430,464 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-06-28 | 2,430,464 | -2,500 | -0.10% | 100.00% |
2024-06-21 | 2,432,964 | 0 | 0.00% | 100.00% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |