
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.31 | 105 | 31.93 | 46 | 32.00 | 15 | 31.99 | 31.99 | 31.98 | 32.29 |
集保庫存 |
||||
| 日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1,164,000 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-11-28 | 1,164,000 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-11-21 | 1,164,000 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-11-14 | 1,164,000 | 33,000 | 2.90% | 100.00% |
| 2025-11-07 | 1,131,000 | 32,000 | 2.91% | 97.16% |
| 2025-10-31 | 1,099,000 | 28,500 | 2.66% | 97.17% |
| 2025-10-23 | 1,070,500 | 25,000 | 2.30% | 100.00% |
| 2025-10-17 | 1,045,500 | 23,000 | 2.20% | 100.00% |
| 2025-10-09 | 1,022,500 | 0 | 0.00% | 97.80% |
| 2025-10-03 | 1,022,500 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-09-26 | 1,022,500 | 17,000 | 1.60% | 100.00% |
| 2025-09-19 | 1,005,500 | 34,000 | 3.40% | 100.00% |
| 2025-09-12 | 971,500 | 17,000 | 1.70% | 100.00% |
| 2025-09-05 | 954,500 | 0 | 0.00% | 98.25% |
| 2025-08-29 | 954,500 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-08-22 | 954,500 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-08-15 | 954,500 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-08-08 | 954,500 | -66,000 | -6.40% | 100.00% |
| 2025-08-01 | 1,020,500 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-07-25 | 1,020,500 | 0 | 0.00% | 100.00% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |