
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.12 | 598 | 33.60 | 29 | 33.62 | 1 | 33.72 | 33.72 | 33.60 | 33.72 |
集保庫存 |
||||
| 日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 115,374 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-11-28 | 115,374 | -500 | -0.43% | 100.00% |
| 2025-11-21 | 115,874 | -2,500 | -2.11% | 100.00% |
| 2025-11-14 | 118,374 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-11-07 | 118,374 | -1,000 | -0.83% | 100.00% |
| 2025-10-31 | 119,374 | -2,500 | -2.05% | 100.00% |
| 2025-10-23 | 121,874 | -500 | -0.40% | 100.00% |
| 2025-10-17 | 122,374 | -1,500 | -1.21% | 100.00% |
| 2025-10-09 | 123,874 | -500 | -0.40% | 100.00% |
| 2025-10-03 | 124,374 | -1,000 | -0.79% | 100.00% |
| 2025-09-26 | 125,374 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-09-19 | 125,374 | -500 | -0.39% | 100.00% |
| 2025-09-12 | 125,874 | -1,500 | -1.17% | 100.00% |
| 2025-09-05 | 127,374 | -1,000 | -0.77% | 100.00% |
| 2025-08-29 | 128,374 | -2,000 | -1.53% | 100.00% |
| 2025-08-22 | 130,374 | -3,500 | -2.61% | 100.00% |
| 2025-08-15 | 133,874 | -2,500 | -1.83% | 100.00% |
| 2025-08-08 | 136,374 | -500 | -0.36% | 100.00% |
| 2025-08-01 | 136,874 | 500 | 0.36% | 100.00% |
| 2025-07-25 | 136,374 | 11,500 | 9.20% | 99.63% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |