
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.18 | 8,571 | 19.46 | 62 | 19.47 | 31 | 19.71 | 19.72 | 19.46 | 19.65 |
集保庫存 |
||||
| 日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 240,880 | 19,000 | 8.56% | 95.82% |
| 2025-11-28 | 221,880 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-11-21 | 221,880 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-11-14 | 221,880 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-11-07 | 221,880 | -500 | -0.20% | 100.00% |
| 2025-10-31 | 222,380 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-10-23 | 222,380 | -1,500 | -0.60% | 100.00% |
| 2025-10-17 | 223,880 | -1,500 | -0.60% | 100.00% |
| 2025-10-09 | 225,380 | -1,500 | -0.60% | 100.00% |
| 2025-10-03 | 226,880 | -1,500 | -0.60% | 100.00% |
| 2025-09-26 | 228,380 | -1,000 | -0.40% | 100.00% |
| 2025-09-19 | 229,380 | 5,000 | 2.20% | 100.00% |
| 2025-09-12 | 224,380 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-09-05 | 224,380 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-08-29 | 224,380 | -1,000 | -0.40% | 100.00% |
| 2025-08-22 | 225,380 | -3,000 | -1.30% | 100.00% |
| 2025-08-15 | 228,380 | -1,000 | -0.40% | 100.00% |
| 2025-08-08 | 229,380 | -2,500 | -1.00% | 100.00% |
| 2025-08-01 | 231,880 | -1,500 | -0.60% | 100.00% |
| 2025-07-25 | 233,380 | -1,500 | -0.60% | 100.00% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |