漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.03 | 433 | 19.50 | 209 | 19.52 | 18 | 19.49 | 19.52 | 19.46 | 19.47 |
集保庫存 |
||||
日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 78,753 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-12-13 | 78,753 | -1,000 | -1.25% | 100.00% |
2024-12-06 | 79,753 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-11-29 | 79,753 | 1,000 | 1.26% | 100.00% |
2024-11-22 | 78,753 | 0 | 0.00% | 98.74% |
2024-11-15 | 78,753 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-11-08 | 78,753 | 6,500 | 8.99% | 100.00% |
2024-11-01 | 72,253 | 0 | 0.00% | 96.65% |
2024-10-25 | 72,253 | 13,933 | 23.89% | 100.00% |
2024-10-18 | 58,320 | 15,067 | 34.83% | 80.71% |
2024-10-11 | 43,253 | 3,000 | 7.45% | 98.85% |
2024-10-04 | 40,253 | -1,000 | -2.42% | 100.00% |
2024-09-27 | 41,253 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-20 | 41,253 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-13 | 41,253 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-06 | 41,253 | -500 | -1.19% | 100.00% |
2024-08-30 | 41,753 | -1,000 | -2.33% | 100.00% |
2024-08-23 | 42,753 | -1,500 | -3.38% | 100.00% |
2024-08-16 | 44,253 | -1,500 | -3.27% | 100.00% |
2024-08-09 | 45,753 | 2,500 | 5.77% | 100.00% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |