國泰10Y+金融債  (00933B) ETF 上櫃

16.95 ▼-0.04 -0.24% 5.36
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.04 31,542 16.95 1,832 16.96 106 17.04 17.07 16.95 16.99
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2024-11-08 4,242,958 139,500 3.39% 98.05%
2024-11-01 4,103,458 39,000 0.95% 99.96%
2024-10-25 4,064,458 9,000 0.22% 99.88%
2024-10-18 4,055,458 12,000 0.29% 99.92%
2024-10-11 4,043,458 117,000 2.97% 99.88%
2024-10-04 3,926,458 13,500 0.34% 99.92%
2024-09-27 3,912,958 453,000 13.09% 100.00%
2024-09-20 3,459,958 19,500 0.56% 97.05%
2024-09-13 3,440,458 31,500 0.92% 99.26%
2024-09-06 3,408,958 -16,500 -0.48% 98.91%
2024-08-30 3,425,458 97,500 2.92% 99.91%
2024-08-23 3,327,958 -36,000 -1.07% 100.00%
2024-08-16 3,363,958 57,000 1.72% 100.00%
2024-08-09 3,306,958 -288,000 -8.01% 100.00%
2024-08-02 3,594,958 142,500 4.12% 99.87%
2024-07-26 3,452,458 16,500 0.48% 99.91%
2024-07-19 3,435,958 -64,500 -1.84% 99.86%
2024-07-12 3,500,458 27,000 0.77% 99.87%
2024-07-05 3,473,458 84,000 2.47% 100.00%
2024-06-28 3,389,458 91,500 2.77% 99.55%
 
加密貨幣
比特幣BTC 89169.96 -1,404.92 -1.55%
以太幣ETH 3036.17 -156.35 -4.90%
瑞波幣XRP 0.880268 0.19 27.52%
比特幣現金BCH 424.10 -15.17 -3.45%
萊特幣LTC 83.08 7.63 10.12%
卡達幣ADA 0.661661 0.08 14.32%
波場幣TRX 0.185156 0.01 4.54%
恆星幣XLM 0.137539 0.01 10.63%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。