漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 3,986 | 15.05 | 31 | 15.06 | 265 | 15.09 | 15.09 | 15.04 | 15.11 |
集保庫存 |
||||
日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 791,959 | 0 | 0.00% | 98.69% |
2024-12-13 | 791,959 | -13,500 | -1.67% | 100.00% |
2024-12-06 | 805,459 | -22,500 | -2.71% | 100.00% |
2024-11-29 | 827,959 | -9,000 | -1.07% | 100.00% |
2024-11-22 | 836,959 | -13,500 | -1.58% | 100.00% |
2024-11-15 | 850,459 | -6,000 | -0.70% | 100.00% |
2024-11-08 | 856,459 | -6,000 | -0.69% | 100.00% |
2024-11-01 | 862,459 | 12,000 | 1.41% | 100.00% |
2024-10-25 | 850,459 | -1,500 | -0.17% | 100.00% |
2024-10-18 | 851,959 | 1,500 | 0.17% | 100.00% |
2024-10-11 | 850,459 | 67,500 | 8.62% | 100.00% |
2024-10-04 | 782,959 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-27 | 782,959 | -9,000 | -1.13% | 100.00% |
2024-09-20 | 791,959 | 121,500 | 18.12% | 100.00% |
2024-09-13 | 670,459 | -3,000 | -0.44% | 84.49% |
2024-09-06 | 673,459 | 10,500 | 1.58% | 100.00% |
2024-08-30 | 662,959 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-23 | 662,959 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-16 | 662,959 | -7,500 | -1.11% | 100.00% |
2024-08-09 | 670,459 | -7,500 | -1.10% | 100.00% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |